ヤマハが2018年度主要チーム体制を発表
ヤマハが2018年度主要チーム体制を発表!
詳細はこちら
モトクロスの主要チーム体制は以下の通り。
モトクロス/スーパークロス
選手 | チーム | |
---|---|---|
モトクロス世界選手権 MXGP | ||
ロマン・フェーブル | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | |
ジェレミー・ファン・フォルベーク | ||
ショーン・シンプソン | Wilvo Yamaha Official MXGP Team | |
ジェレミー・シーワー | ||
アーヌー・トヌス | ||
モトクロス世界選手権 MX2 | ||
ビセボロッド・ブリリヤコブ | Kemea Yamaha Official MX2 Team | |
ベン・ワトソン | ||
ヤゴ・グリーツ | ||
AMAスーパークロス 450SX | ||
クーパー・ウェブ | Monster Energy/Knich/Yamaha Factory Racing Team | |
ジャスティン・バーシア | ||
AMAスーパークロス 250SX | ||
アーロン・プレシンジャー | Monster Energy/Yamalube/Star/Yamaha Racing | |
ディラン・フェランディス | ||
コルト・ニコルズ | ||
ミッチェル・オルデンバーグ | ||
ジャスティン・クーパー | ||
AMAモトクロス 450MX | ||
クーパー・ウェブ | Monster Energy/Knich/Yamaha Factory Racing Team | |
ジャスティン・バーシア | ||
AMAモトクロス 250MX | ||
アーロン・プレシンジャー | Monster Energy/Yamalube/Star/Yamaha Racing | |
ディラン・フェランディス | ||
コルト・ニコルズ | ||
ミッチェル・オルデンバーグ | ||
ジャスティン・クーパー | ||
渡辺 祐介 | TBA | |
全日本モトクロス選手権 IA1 | ||
岡野 聖 | フライングドルフィン サイセイ with YAMAHA | |
全日本モトクロス選手権 IA2 | ||
鳥谷部 晃太 | YAMALUBE RACING TEAM | |
大倉 由揮 | ||
浅井 亮太 | フライングドルフィン サイセイ | |
西垣 魁星 | レーシングチーム鷹 | |
町田 旺郷 | ||
瓜生 大喜 | ||
佐々木 麗 | Y’s RACING | |
渡辺 陵 | チームピットイン | |
全日本モトクロス選手権 レディース | ||
安原 さや | 名阪レーシング | |
本田 七海 | TEAM KOH-Z |
全日本モトクロス選手権は、ヤマハファクトリーとしての活動はなし・・・
最高峰のIA1に「フライングドルフィン サイセイ with YAMAHA」から、昨年までIA2に参戦していた岡野聖選手がステップアップ!
明るいニュースとしては、IA2に若手育成を担うユースチーム「YAMALUBE RACING TEAM」が復活!
ライダーは、鳥谷部晃太選手と大倉由揮選手となる模様。
昨年IA2クラスのチャンピオンに輝いた渡辺祐介選手は、AMAモトクロスの250クラスにチャレンジすることが発表されています!