IA1 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | ![]() |
富田 俊樹 | Yamaha Factory Racing Team/YAMAHA | 106pt |
2位 | 3 | ![]() |
能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 91pt |
3位 | 5 | ![]() |
小方 誠 | TEAM HAMMER/HONDA | 65pt |
4位 | 4 | ![]() |
渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 62pt |
5位 | 22 | ![]() |
大城 魁之輔 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 55pt |
6位 | 6 | ![]() |
小島 庸平 | Bells Racing/HONDA | 45pt |
7位 | 8 | ![]() |
星野 優位 | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166/YAMAHA | 41pt |
8位 | 23 | ![]() |
大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 41pt |
9位 | 7 | ![]() |
大塚 豪太 | T.E.SPORT with GOSHI/HONDA | 39pt |
10位 | 13 | ![]() |
星野 裕 | Team SBE/SUZUKI | 38pt |
11位 | 14 | ![]() |
道脇 右京 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 27pt |
12位 | 10 | ![]() |
安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEXCLUB/KAWASAKI | 21pt |
13位 | 11 | ![]() |
町田 旺郷 | TEAM887withYSP浜松/YAMAHA | 16pt |
14位 | 12 | ![]() |
池本 凌汰 | KTMうず潮レーシング福山/KTM | 14pt |
15位 | 25 | ![]() |
内田 篤基 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 13pt |
16位 | 15 | ![]() |
平山 力 | RC弘前 & TSFレーシング/KAWASAKI | 8pt |
17位 | 19 | ![]() |
小野 千成 | T.E.SPORT/HONDA | 6pt |
18位 | 17 | ![]() |
池谷 優太 | TEAM HAMMER/HONDA | 4pt |
19位 | 01 | ![]() |
鈴木 龍星 | TEAM HAMMER/HONDA | 3pt |
20位 | 20 | ![]() |
道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 2pt |
21位 | 30 | ![]() |
宗本 駿真 | sp忠男広島/YAMAHA | 1pt |
22位 | 32 | ![]() |
小林 大治朗 | レーシングチーム鷹/YAMAHA | 1pt |
23位 | 18 | ![]() |
西 元気 | オートスポーツ清水/SUZUKI | 1pt |
-位 | 31 | ![]() |
小林 康志郎 | 株式会社i-tech with ALL-ONE/KTM | -pt |
-位 | 33 | ![]() |
鈴木 涼太 | YSP浜北大橋 with 鈴木兄弟商会/YAMAHA | -pt |
-位 | 26 | ![]() |
中村 泰介 | RT MIKURA with ALL-ONE/YAMAHA | -pt |
-位 | 36 | ![]() |
稲葉 翔 | CLUB Technix/YAMAHA | -pt |
IA2 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | ![]() |
JAY WILSON | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 125pt |
2位 | 17 | ![]() |
小川 孝平 | Team ITOMO/YAMAHA | 69pt |
3位 | 9 | ![]() |
鈴村 英喜 | TEAM HAMMER/HONDA | 63pt |
4位 | 5 | ![]() |
中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹/YAMAHA | 48pt |
5位 | 7 | ![]() |
西條 悠人 | ピュアテックレーシング/KAWASAKI | 48pt |
6位 | 21 | ![]() |
浅井 亮太 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 47pt |
7位 | 10 | ![]() |
柳瀬 大河 | Bells Racing/HONDA | 46pt |
8位 | 11 | ![]() |
鴨田 翔 | BLITZ/KAWASAKI | 42pt |
9位 | 05 | ![]() |
田中 淳也 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING/YAMAHA | 28pt |
10位 | 18 | ![]() |
福村 鎌 | TeamSBE /SUZUKI | 27pt |
11位 | 4 | ![]() |
鳥谷部 晃太 | bLUcRU TEAM エム FACTORY by NCXX/YAMAHA | 22pt |
12位 | 45 | ![]() |
渡辺 陵 | Team PITIN/YAMAHA | 21pt |
13位 | 6 | ![]() |
池田 凌 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 20pt |
14位 | 36 | ![]() |
横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて/HONDA | 20pt |
15位 | 23 | ![]() |
真野 凌輔 | オートスポーツ清水/SUZUKI | 16pt |
16位 | 22 | ![]() |
佐々木 麗 | Y'sracingwith東北トラス/YAMAHA | 11pt |
17位 | 26 | ![]() |
阿久根 芳仁 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 11pt |
18位 | 28 | ![]() |
米田 海斗 | YSP浜松/BOSS RACING/YAMAHA | 9pt |
19位 | 31 | ![]() |
近藤 雄紀 | Team SBE/SUZUKI | 8pt |
20位 | 27 | ![]() |
土屋 元希 | 京都ボブキャット/KAWASAKI | 7pt |
21位 | 29 | ![]() |
佐野 雄太 | ジュニアライダース/KAWASAKI | 7pt |
22位 | 20 | ![]() |
神田橋 瞭 | Team 輪生館/KAWASAKI | 2pt |
23位 | 32 | ![]() |
斉藤 嵩 | (株)TKS従業員募集中/YAMAHA | 1pt |
24位 | 40 | ![]() |
上岡 聖志朗 | 姫路カワサキwithANNEX CLUB/KAWASAKI | 1pt |
25位 | 46 | ![]() |
室井 政伸 | 竹沢OFC/YAMAHA | 1pt |
-位 | 33 | ![]() |
小笠原 大貴 | AutoBrothers/YAMAHA | -pt |
-位 | 010 | ![]() |
堀越 秀鷹 | bLU cRU YSP京葉 Twister Racing/YAMAHA | -pt |
-位 | 48 | ![]() |
橋本 俊平 | KTMうず潮レーシング福山/KTM | -pt |
-位 | 39 | ![]() |
那須 伊雪 | ★MOTIONRACING★/YAMAHA | -pt |
-位 | 51 | ![]() |
高師 永潤 | ピュアテックレーシング/KAWASAKI | -pt |
-位 | 38 | ![]() |
根岸 瑞生 | T.E.SPORT/HONDA | -pt |
-位 | 53 | ![]() |
尾崎 大二郎 | 98%racing/YAMAHA | -pt |
-位 | 47 | ![]() |
阿部 晴基 | チームピットイン/YAMAHA | -pt |
-位 | 54 | ![]() |
兒玉 伯斗 | ジュニアライダース/KAWASAKI | -pt |
-位 | 34 | ![]() |
齋藤 健太 | オートスポーツ清水with HCM/SUZUKI | -pt |
-位 | 03 | ![]() |
伊藤 晃 | ピットイン/YAMAHA | -pt |
-位 | 04 | ![]() |
町田 勘太 | オートスポーツ清水/SUZUKI | -pt |
-位 | 06 | ![]() |
大塚 貴斗 | TEsport/HONDA | -pt |
-位 | 37 | ![]() |
上原 巧 | オートスポーツ清水 with HCM/SUZUKI | -pt |
-位 | 41 | ![]() |
赤堀 尚央 | TEAM鈴木兄弟商会/SUZUKI | -pt |
-位 | 44 | ![]() |
鈴木 悠仁 | YSP袋井/YAMAHA | -pt |
-位 | 52 | ![]() |
佐々木 優 | 98%Racing/YAMAHA | -pt |
-位 | 42 | ![]() |
河西 琉 | Team JUDGEMENT/KAWASAKI | -pt |
-位 | 02 | ![]() |
村野 晟弥 | ジュニアライダース/KAWASAKI | -pt |
-位 | 08 | ![]() |
藤井 一輝 | TEAMHAMEER/HONDA | -pt |
-位 | 50 | ![]() |
是澤 翔 | TSK RACING/HONDA | -pt |
-位 | 55 | ![]() |
佐藤 沙弐 | TSFレーシング/KAWASAKI | -pt |
LADIES CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | ![]() |
小野 彩葉 | T.E.SPORT/HONDA | 50pt |
2位 | 5 | ![]() |
楠本 菜月 | actionracing with ALPHATHREE/Husqvarna | 36pt |
3位 | 3 | ![]() |
久保 まな | TEAM HAMMER/HONDA | 26pt |
4位 | 1 | ![]() |
川井 麻央 | T.E.SPORT/HONDA | 26pt |
5位 | 27 | ![]() |
畑尾 樹璃 | TEAM HAMMER/HONDA | 22pt |
6位 | 2 | ![]() |
本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド/YAMAHA | 19pt |
7位 | 6 | ![]() |
木村 綾希 | TeamPowerBand/KAWASAKI | 19pt |
8位 | 19 | ![]() |
瀬尾 柚姫 | Team SBE/SUZUKI | 14pt |
9位 | 7 | ![]() |
穂苅 愛香 | TOMOレーシング/YAMAHA | 14pt |
10位 | 17 | ![]() |
井川 実乃里 | 98%RACING/HONDA | 10pt |
11位 | 10 | ![]() |
箕浦 未夢 | team ITOMO/HONDA | 9pt |
12位 | 8 | ![]() |
赤松 樹愛 | FACTORYBEARRACINGTEAM/YAMAHA | 8pt |
13位 | 14 | ![]() |
山崎 琴乃 | T.E.SPORT/HONDA | 7pt |
14位 | 9 | ![]() |
浜村 いぶき | T.E.SPORT/HONDA | 7pt |
15位 | 12 | ![]() |
川上 真花 | bLU cRU YSP大阪箕面/YAMAHA | 5pt |
16位 | 13 | ![]() |
松木 紗子 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 4pt |
17位 | 21 | ![]() |
雨宮 舞美 | /KTM | 3pt |
18位 | 16 | ![]() |
ペレーラ 瞳美 | MXbuild/GasGas | 1pt |