IA1 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ![]() |
Jay Wilson | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 140pt |
2位 | 2 | ![]() |
横山 遥希 | HONDA DREAM RACING LG/HONDA | 126pt |
3位 | 4 | ![]() |
大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 114pt |
4位 | 8 | ![]() |
大城 魁之輔 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP 浜松/YAMAHA | 110pt |
5位 | 10 | ![]() |
内田 篤基 | yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 107pt |
6位 | 5 | ![]() |
能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 97pt |
7位 | 37 | ![]() |
西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 97pt |
8位 | 6 | ![]() |
大塚 豪太 | T.E.SPORT/HONDA | 93pt |
9位 | 9 | ![]() |
小方 誠 | TEAM HAMMER/HONDA | 90pt |
10位 | 15 | ![]() |
渡辺 祐介 | YAMAHA BLU CRU/YAMAHA | 84pt |
11位 | 38 | ![]() |
浅井 亮太 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 78pt |
12位 | 11 | ![]() |
神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA/KAWASAKI | 78pt |
13位 | 7 | ![]() |
安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEXCLUB/KAWASAKI | 75pt |
14位 | 18 | ![]() |
西 元気 | 秀明道場/YAMAHA | 68pt |
15位 | 12 | ![]() |
池谷 優太 | TEAM HAMMER ホンダ学園/HONDA | 66pt |
16位 | 25 | ![]() |
道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 57pt |
17位 | 01 | ![]() |
松岡 力翔 | BLU CRU SP忠男広島/YAMAHA | 52pt |
18位 | 24 | ![]() |
阿部 仁 | Y’s Racing with 東北TRAS/YAMAHA | 45pt |
19位 | 30 | ![]() |
尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 42pt |
20位 | 010 | ![]() |
齋藤 啓太 | Team Pitin/YAMAHA | 35pt |
21位 | 31 | ![]() |
鈴木 悠仁 | YSP浜松/CSアドバンス/YAMAHA | 32pt |
22位 | 40 | ![]() |
赤堀 尚央 | Team70/SUZUKI | 32pt |
23位 | 22 | ![]() |
宗本 駿真 | Y’s Racing/YAMAHA | 27pt |
24位 | 28 | ![]() |
古賀 翼 | ★MOTION RACING★/HONDA | 24pt |
25位 | 36 | ![]() |
川口 尚希 | AMICSS レーシングチーム/HONDA | 21pt |
26位 | 29 | ![]() |
白石 翔也 | /KAWASAKI | 19pt |
27位 | 39 | ![]() |
是澤 翔 | /HONDA | 16pt |
IA2 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ![]() |
中島 漱也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA/YAMAHA | 134pt |
2位 | 4 | ![]() |
田中 淳也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松/YAMAHA | 117pt |
3位 | 6 | ![]() |
鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪/KAWASAKI | 108pt |
4位 | 14 | ![]() |
吉田 琉雲 | Bells Racing/HONDA | 107pt |
5位 | 2 | ![]() |
横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて/HONDA | 103pt |
6位 | 9 | ![]() |
佐々木 麗 | KAWASAKI PURETECH RACING/KAWASAKI | 99pt |
7位 | 13 | ![]() |
池田 凌 | Kawasaki PLAZA大阪鶴見/KAWASAKI | 99pt |
8位 | 11 | ![]() |
佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 86pt |
9位 | 12 | ![]() |
福村 鎌 | Team SBE /SUZUKI | 81pt |
10位 | 10 | ![]() |
渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F/YAMAHA | 76pt |
11位 | 53 | ![]() |
Brian Hsu | AutoBrothers/GASGAS | 70pt |
12位 | 47 | ![]() |
道脇 右京 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL/YAMAHA | 66pt |
13位 | 16 | ![]() |
森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須/HONDA | 66pt |
14位 | 19 | ![]() |
住友 睦巳 | フライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 57pt |
15位 | 22 | ![]() |
平塚 豪 | カワサキプラザ太田 城北ライダース/KAWASAKI | 55pt |
16位 | 35 | ![]() |
今岡 駿太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 54pt |
17位 | 34 | ![]() |
松木 悠 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 50pt |
18位 | 04 | ![]() |
守 大夢 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 47pt |
19位 | 26 | ![]() |
石平 凌大 | /YAMAHA | 35pt |
20位 | 41 | ![]() |
村野 晟弥 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 34pt |
21位 | 17 | ![]() |
小笠原 大貴 | Holly Racing with YSP横浜南/YAMAHA | 32pt |
22位 | 52 | ![]() |
古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 32pt |
23位 | 37 | ![]() |
根岸 瑞生 | T.E.SPORT/HONDA | 31pt |
24位 | 27 | ![]() |
山﨑 巧也 | T.E.SPORT/HONDA | 30pt |
25位 | 31 | ![]() |
阿部 晴基 | /YAMAHA | 29pt |
26位 | 32 | ![]() |
上原 巧 | ACシマダwithHCM/SUZUKI | 29pt |
27位 | 25 | ![]() |
藤井 武 | TEAMHAMMER/HONDA | 28pt |
28位 | 29 | ![]() |
河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild/KAWASAKI | 25pt |
29位 | 28 | ![]() |
村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング/HONDA | 24pt |
30位 | 39 | ![]() |
佐々木 麗希 | Y's Racing with 東北TRAS/ | 21pt |
31位 | 23 | ![]() |
齋藤 健太 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 19pt |
32位 | 40 | ![]() |
鈴村 絆 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL/HONDA | 18pt |
33位 | 07 | ![]() |
大西 力靖 | TEAM HAMMER/HONDA | 14pt |
34位 | 33 | ![]() |
佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 9pt |
35位 | 54 | ![]() |
ムハンマド・アルセニオ・アルギファリ | Astra Honda Racing Team/HONDA | 5pt |
36位 | 05 | ![]() |
高橋 生真 | TEAM HAMMER/HONDA | 1pt |
LADIES CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ![]() |
川井 麻央 | T.E.SPORT/HONDA | 70pt |
2位 | 6 | ![]() |
箕浦 未夢 | TEAM ITOMO/HONDA | 64pt |
3位 | 8 | ![]() |
穗苅 愛香 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT/YAMAHA | 60pt |
4位 | 12 | ![]() |
大久保 梨子 | KYM TOKAI RACING with ゆめチャンネル & 331/KTM | 53pt |
5位 | 4 | ![]() |
楠本 菜月 | TEAM HAMMER/HONDA | 51pt |
6位 | 13 | ![]() |
木村 綾希 | Team Power Band/KAWASAKI | 50pt |
7位 | 7 | ![]() |
赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s/YAMAHA | 48pt |
8位 | 10 | ![]() |
松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS/KAWASAKI | 47pt |
9位 | 9 | ![]() |
山崎 琴乃 | T.E.SPORT/HONDA | 44pt |
10位 | 11 | ![]() |
ぺレーラ 瞳美 | MX-Build/GasGas | 42pt |
11位 | 16 | ![]() |
河合 華翔菜 | STORY RACiNG with ベイシストオート/GasGas | 40pt |
12位 | 14 | ![]() |
佐々木 夢月 | Y’s Racing with 東北トラス/YAMAHA | 39pt |
13位 | 23 | ![]() |
鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢レーシングwith MOTUL/HONDA | 38pt |
14位 | 26 | ![]() |
鈴木 姫菜乃 | Team M1 Racing&モモカン Moty's/YAMAHA | 17pt |
15位 | 21 | ![]() |
石塚 皐月 | BudBull/KAWASAKI | 16pt |
16位 | 32 | ![]() |
伊與田 彩花 | 98% Racing/YAMAHA | 15pt |