IA1 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | ![]() |
富田 俊樹 | Yamaha Factory Racing Team/YAMAHA | 345pt |
2位 | 3 | ![]() |
能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 251pt |
3位 | 4 | ![]() |
渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 236pt |
4位 | 22 | ![]() |
大城 魁之輔 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 213pt |
5位 | 5 | ![]() |
小方 誠 | TEAM HAMMER/HONDA | 164pt |
6位 | 23 | ![]() |
大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 149pt |
7位 | 7 | ![]() |
大塚 豪太 | T.E.SPORT with GOSHI/HONDA | 142pt |
8位 | 25 | ![]() |
内田 篤基 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 114pt |
9位 | 8 | ![]() |
星野 優位 | bLU cRU Racing Team TAKA / STAR racing 166/YAMAHA | 110pt |
10位 | 6 | ![]() |
小島 庸平 | Bells Racing/HONDA | 101pt |
11位 | 13 | ![]() |
星野 裕 | Team SBE/SUZUKI | 97pt |
12位 | 14 | ![]() |
道脇 右京 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 95pt |
13位 | 10 | ![]() |
安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEXCLUB/KAWASAKI | 83pt |
14位 | 030 | ![]() |
下田 丈 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 50pt |
15位 | 12 | ![]() |
池本 凌汰 | KTMうず潮レーシング福山/KTM | 49pt |
16位 | 11 | ![]() |
町田 旺郷 | TEAM887withYSP浜松/YAMAHA | 35pt |
17位 | 19 | ![]() |
小野 千成 | T.E.SPORT/HONDA | 30pt |
18位 | 15 | ![]() |
平山 力 | RC弘前 & TSFレーシング/KAWASAKI | 21pt |
19位 | 17 | ![]() |
池谷 優太 | TEAM HAMMER/HONDA | 15pt |
20位 | 18 | ![]() |
西 元気 | オートスポーツ清水/SUZUKI | 9pt |
21位 | 01 | ![]() |
鈴木 龍星 | チームハマー/HONDA | 8pt |
22位 | 30 | ![]() |
宗本 駿真 | sp忠男広島/YAMAHA | 6pt |
23位 | 32 | ![]() |
小林 大治朗 | レーシングチーム鷹/YAMAHA | 3pt |
24位 | 20 | ![]() |
道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 3pt |
25位 | 31 | ![]() |
小林 康志郎 | 株式会社i-tech with ALL-ONE/KTM | 1pt |
-位 | 16 | ![]() |
大石 一斗 | REAL RIDE/Alphathree/GasGas | -pt |
-位 | 26 | ![]() |
中村 泰介 | RT MIKURA with ALL-ONE/YAMAHA | -pt |
-位 | 28 | ![]() |
伊藤 翔太 | 花巻レーシング/KAWASAKI | -pt |
-位 | 29 | ![]() |
沼田 誠司 | TEAM Judgement/KAWASAKI | -pt |
-位 | 37 | ![]() |
小林 雅裕 | THS Racing/HONDA | -pt |
-位 | 36 | ![]() |
稲葉 翔 | CLUB Technix/YAMAHA | -pt |
-位 | 33 | ![]() |
鈴木 涼太 | YSP浜北大橋 with 鈴木兄弟商会/YAMAHA | -pt |
-位 | 35 | ![]() |
白石 翔也 | YS' レーシング/YAMAHA | -pt |
IA2 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | ![]() |
JAY WILSON | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 401pt |
2位 | 21 | ![]() |
浅井 亮太 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 197pt |
3位 | 10 | ![]() |
柳瀬 大河 | Bells Racing/HONDA | 188pt |
4位 | 5 | ![]() |
中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹/YAMAHA | 170pt |
5位 | 36 | ![]() |
横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて/HONDA | 143pt |
6位 | 4 | ![]() |
鳥谷部 晃太 | bLUcRU TEAM エム FACTORY by NCXX/YAMAHA | 141pt |
7位 | 9 | ![]() |
鈴村 英喜 | TEAM HAMMER/HONDA | 128pt |
8位 | 7 | ![]() |
西條 悠人 | ピュアテックレーシング/KAWASAKI | 118pt |
9位 | 11 | ![]() |
鴨田 翔 | BLITZ/KAWASAKI | 118pt |
10位 | 17 | ![]() |
小川 孝平 | Team ITOMO/YAMAHA | 100pt |
11位 | 26 | ![]() |
阿久根 芳仁 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 73pt |
12位 | 45 | ![]() |
渡辺 陵 | Team PITIN/YAMAHA | 71pt |
13位 | 18 | ![]() |
福村 鎌 | TeamSBE /SUZUKI | 70pt |
14位 | 22 | ![]() |
佐々木 麗 | Y'sracingwith東北トラス/YAMAHA | 70pt |
15位 | 66 | ![]() |
ブロ-ディ・コノリー | YSP浜松/BOSS RACING/YAMAHA | 51pt |
16位 | 20 | ![]() |
神田橋 瞭 | Team 輪生館/KAWASAKI | 47pt |
17位 | 05 | ![]() |
田中 淳也 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING/YAMAHA | 39pt |
18位 | 6 | ![]() |
池田 凌 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 38pt |
19位 | 33 | ![]() |
小笠原 大貴 | AutoBrothers/YAMAHA | 33pt |
20位 | 29 | ![]() |
佐野 雄太 | ジュニアライダース/KAWASAKI | 31pt |
21位 | 28 | ![]() |
米田 海斗 | YSP浜松/BOSS RACING/YAMAHA | 28pt |
22位 | 23 | ![]() |
真野 凌輔 | オートスポーツ清水/SUZUKI | 27pt |
23位 | 62 | ![]() |
クリッサダ・チャムロンチャリー | Honda Racing Thailand/HONDA | 16pt |
24位 | 31 | ![]() |
近藤 雄紀 | Team SBE/SUZUKI | 8pt |
25位 | 27 | ![]() |
土屋 元希 | 京都ボブキャット/KAWASAKI | 7pt |
26位 | 25 | ![]() |
勝谷 武史 | ジュニアライダース/KAWASAKI | 6pt |
27位 | 47 | ![]() |
阿部 晴基 | チームピットイン/YAMAHA | 4pt |
28位 | 06 | ![]() |
大塚 貴斗 | TEsport/HONDA | 3pt |
29位 | 32 | ![]() |
斉藤 嵩 | (株)TKS従業員募集中/YAMAHA | 1pt |
30位 | 40 | ![]() |
上岡 聖志朗 | 姫路カワサキwithANNEX CLUB/KAWASAKI | 1pt |
31位 | 46 | ![]() |
室井 政伸 | 竹沢OFC/YAMAHA | 1pt |
32位 | 63 | ![]() |
大木 汰一 | ライムグリーンRT/KAWASAKI | 1pt |
-位 | 37 | ![]() |
上原 巧 | オートスポーツ清水 with HCM/SUZUKI | -pt |
-位 | 51 | ![]() |
高師 永潤 | ピュアテックレーシング/KAWASAKI | -pt |
-位 | 03 | ![]() |
伊藤 晃 | ピットイン/YAMAHA | -pt |
-位 | 38 | ![]() |
根岸 瑞生 | T.E.SPORT/HONDA | -pt |
-位 | 07 | ![]() |
山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ/HONDA | -pt |
-位 | 42 | ![]() |
河西 琉 | Team JUDGEMENT/KAWASAKI | -pt |
-位 | 02 | ![]() |
村野 晟弥 | ジュニアライダース/KAWASAKI | -pt |
-位 | 41 | ![]() |
赤堀 尚央 | TEAM鈴木兄弟商会/SUZUKI | -pt |
-位 | 48 | ![]() |
橋本 俊平 | KTMうず潮レーシング福山/KTM | -pt |
-位 | 54 | ![]() |
兒玉 伯斗 | ジュニアライダース/KAWASAKI | -pt |
-位 | 55 | ![]() |
佐藤 沙弐 | TSFレーシング/KAWASAKI | -pt |
-位 | 04 | ![]() |
町田 勘太 | オートスポーツ清水/SUZUKI | -pt |
-位 | 8 | ![]() |
岸 桐我 | YSP浜松/BOSS RACING/YAMAHA | -pt |
-位 | 08 | ![]() |
藤井 一輝 | TEAMHAMEER/HONDA | -pt |
-位 | 09 | ![]() |
那須 愛斗 | ★MOTION RACING★/YAMAHA | -pt |
-位 | 010 | ![]() |
堀越 秀鷹 | bLU cRU YSP京葉 Twister Racing/YAMAHA | -pt |
-位 | 34 | ![]() |
齋藤 健太 | オートスポーツ清水with HCM/SUZUKI | -pt |
-位 | 35 | ![]() |
辻 拓人 | TEAM ITOMO/YAMAHA | -pt |
-位 | 39 | ![]() |
那須 伊雪 | ★MOTIONRACING★/YAMAHA | -pt |
-位 | 44 | ![]() |
鈴木 悠仁 | YSP袋井/YAMAHA | -pt |
-位 | 50 | ![]() |
是澤 翔 | TSK RACING/HONDA | -pt |
-位 | 52 | ![]() |
佐々木 優 | 98%Racing/YAMAHA | -pt |
-位 | 53 | ![]() |
尾崎 大二郎 | 98%racing/YAMAHA | -pt |
-位 | 59 | ![]() |
河村 広志 | N.W.R.T/KAWASAKI | -pt |
-位 | 60 | ![]() |
稲垣 達樹 | チーム ノーコントロール/SUZUKI | -pt |
-位 | 61 | ![]() |
村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング/HONDA | -pt |
-位 | 65 | ![]() |
渡辺 学 | YSP京葉 with Twister Racing/YAMAHA | -pt |
LADIES CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | ![]() |
久保 まな | TEAM HAMMER/HONDA | 142pt |
2位 | 1 | ![]() |
川井 麻央 | T.E.SPORT/HONDA | 142pt |
3位 | 4 | ![]() |
小野 彩葉 | T.E.SPORT/HONDA | 137pt |
4位 | 2 | ![]() |
本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド/YAMAHA | 135pt |
5位 | 5 | ![]() |
楠本 菜月 | actionracing with ALPHATHREE/Husqvarna | 101pt |
6位 | 27 | ![]() |
畑尾 樹璃 | TEAM HAMMER/HONDA | 85pt |
7位 | 12 | ![]() |
川上 真花 | bLU cRU YSP大阪箕面/YAMAHA | 61pt |
8位 | 19 | ![]() |
瀬尾 柚姫 | Team SBE/SUZUKI | 54pt |
9位 | 10 | ![]() |
箕浦 未夢 | team ITOMO/HONDA | 51pt |
10位 | 14 | ![]() |
山崎 琴乃 | T.E.SPORT/HONDA | 46pt |
11位 | 13 | ![]() |
松木 紗子 | マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 40pt |
12位 | 7 | ![]() |
穂苅 愛香 | TOMOレーシング/YAMAHA | 37pt |
13位 | 17 | ![]() |
井川 実乃里 | 98%RACING/HONDA | 35pt |
14位 | 8 | ![]() |
赤松 樹愛 | FACTORYBEARRACINGTEAM/YAMAHA | 28pt |
15位 | 6 | ![]() |
木村 綾希 | TeamPowerBand/KAWASAKI | 19pt |
16位 | 16 | ![]() |
ペレーラ 瞳美 | MXbuild/GasGas | 19pt |
17位 | 9 | ![]() |
浜村 いぶき | T.E.SPORT/HONDA | 14pt |
18位 | 20 | ![]() |
阿部 華帆 | Y's RACING/YAMAHA | 12pt |
19位 | 21 | ![]() |
雨宮 舞美 | /KTM | 5pt |
20位 | 32 | ![]() |
上林 音亜 | STORY RACiNG/KTM | 2pt |