IA1 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ![]() |
Jay Wilson | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 285pt |
2位 | 2 | ![]() |
横山 遥希 | HONDA DREAM RACING LG/HONDA | 263pt |
3位 | 4 | ![]() |
大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 263pt |
4位 | 5 | ![]() |
能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 242pt |
5位 | 8 | ![]() |
大城 魁之輔 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP 浜松/YAMAHA | 241pt |
6位 | 10 | ![]() |
内田 篤基 | yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 234pt |
7位 | 9 | ![]() |
小方 誠 | TEAM HAMMER/HONDA | 215pt |
8位 | 6 | ![]() |
大塚 豪太 | T.E.SPORT/HONDA | 206pt |
9位 | 15 | ![]() |
渡辺 祐介 | YAMAHA BLU CRU/YAMAHA | 203pt |
10位 | 38 | ![]() |
浅井 亮太 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 198pt |
11位 | 37 | ![]() |
西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 188pt |
12位 | 7 | ![]() |
安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEXCLUB/KAWASAKI | 176pt |
13位 | 11 | ![]() |
神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA/KAWASAKI | 157pt |
14位 | 12 | ![]() |
池谷 優太 | TEAM HAMMER ホンダ学園/HONDA | 141pt |
15位 | 18 | ![]() |
西 元気 | 秀明道場/YAMAHA | 136pt |
16位 | 25 | ![]() |
道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 129pt |
17位 | 01 | ![]() |
松岡 力翔 | BLU CRU SP忠男広島/YAMAHA | 111pt |
18位 | 24 | ![]() |
阿部 仁 | Y’s Racing with 東北TRAS/YAMAHA | 102pt |
19位 | 22 | ![]() |
宗本 駿真 | Y’s Racing/YAMAHA | 89pt |
20位 | 30 | ![]() |
尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 88pt |
21位 | 40 | ![]() |
赤堀 尚央 | Team70/SUZUKI | 74pt |
22位 | 31 | ![]() |
鈴木 悠仁 | YSP浜松/CSアドバンス/YAMAHA | 67pt |
23位 | 010 | ![]() |
齋藤 啓太 | Team Pitin/YAMAHA | 58pt |
24位 | 010 | ![]() |
齋藤 啓太 | Team Pitin/YAMAHA | 45pt |
25位 | 28 | ![]() |
古賀 翼 | ★MOTION RACING★/HONDA | 40pt |
26位 | 29 | ![]() |
白石 翔也 | /KAWASAKI | 34pt |
27位 | 26 | ![]() |
大石 一斗 | REAL RIDE alphathree/HONDA | 32pt |
28位 | 14 | ![]() |
星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166/YAMAHA | 28pt |
29位 | 32 | ![]() |
小林 康志郎 | LOVCA Racing/KTM | 22pt |
30位 | 34 | ![]() |
中村 泰介 | RT MIKURA/YAMAHA | 21pt |
31位 | 36 | ![]() |
川口 尚希 | AMICSS レーシングチーム/HONDA | 20pt |
32位 | 27 | ![]() |
小島 庸平 | Bells Racing/HONDA | 18pt |
33位 | 44 | ![]() |
佐々木 優 | 98% Racing/YAMAHA | 17pt |
34位 | 35 | ![]() |
雨宮 厚太 | K&S Racing;美蔵/YAMAHA | 16pt |
IA2 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ![]() |
中島 漱也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA/YAMAHA | 303pt |
2位 | 4 | ![]() |
田中 淳也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松/YAMAHA | 276pt |
3位 | 6 | ![]() |
鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪/KAWASAKI | 242pt |
4位 | 2 | ![]() |
横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて/HONDA | 235pt |
5位 | 13 | ![]() |
池田 凌 | Kawasaki PLAZA大阪鶴見/KAWASAKI | 210pt |
6位 | 14 | ![]() |
吉田 琉雲 | Bells Racing/HONDA | 207pt |
7位 | 9 | ![]() |
佐々木 麗 | KAWASAKI PURETECH RACING/KAWASAKI | 201pt |
8位 | 11 | ![]() |
佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 184pt |
9位 | 10 | ![]() |
渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F/YAMAHA | 176pt |
10位 | 12 | ![]() |
福村 鎌 | Team SBE /SUZUKI | 172pt |
11位 | 47 | ![]() |
道脇 右京 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL/YAMAHA | 157pt |
12位 | 16 | ![]() |
森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須/HONDA | 142pt |
13位 | 19 | ![]() |
住友 睦巳 | フライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 132pt |
14位 | 53 | ![]() |
Brian Hsu | AutoBrothers/GASGAS | 130pt |
15位 | 5 | ![]() |
柳瀬 大河 | TKM motor sports いわて/HONDA | 123pt |
16位 | 35 | ![]() |
今岡 駿太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 121pt |
17位 | 22 | ![]() |
平塚 豪 | カワサキプラザ太田 城北ライダース/KAWASAKI | 95pt |
18位 | 26 | ![]() |
石平 凌大 | /YAMAHA | 95pt |
19位 | 17 | ![]() |
小笠原 大貴 | Holly Racing with YSP横浜南/YAMAHA | 92pt |
20位 | 27 | ![]() |
山﨑 巧也 | T.E.SPORT/HONDA | 79pt |
21位 | 32 | ![]() |
上原 巧 | ACシマダwithHCM/SUZUKI | 74pt |
22位 | 34 | ![]() |
松木 悠 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 69pt |
23位 | 41 | ![]() |
村野 晟弥 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 68pt |
24位 | 29 | ![]() |
河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild/KAWASAKI | 67pt |
25位 | 04 | ![]() |
守 大夢 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 66pt |
26位 | 37 | ![]() |
根岸 瑞生 | T.E.SPORT/HONDA | 64pt |
27位 | 52 | ![]() |
古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 60pt |
28位 | 23 | ![]() |
齋藤 健太 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 57pt |
29位 | 20 | ![]() |
斉藤 嵩 | 株式会社TKS&かもん小池FACTORY/YAMAHA | 54pt |
30位 | 40 | ![]() |
鈴村 絆 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL/HONDA | 42pt |
31位 | 55 | ![]() |
勝谷 武史 | YOU SHOP 黒松/KAWASAKI | 40pt |
32位 | 33 | ![]() |
佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 35pt |
33位 | 31 | ![]() |
阿部 晴基 | /YAMAHA | 29pt |
34位 | 07 | ![]() |
大西 力靖 | TEAM HAMMER/HONDA | 28pt |
35位 | 25 | ![]() |
藤井 武 | TEAMHAMMER/HONDA | 28pt |
36位 | 42 | ![]() |
山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ/HONDA | 27pt |
37位 | 28 | ![]() |
村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング/HONDA | 24pt |
38位 | 39 | ![]() |
佐々木 麗希 | Y's Racing with 東北TRAS/ | 21pt |
39位 | 05 | ![]() |
高橋 生真 | TEAM HAMMER/HONDA | 12pt |
40位 | 03 | ![]() |
箕浦 来輝 | ITOMO/HONDA | 11pt |
41位 | 36 | ![]() |
竹野 拓実 | BAMFY with BLITZ-SCHNELL/HONDA | 8pt |
42位 | 54 | ![]() |
ムハンマド・アルセニオ・アルギファリ | Astra Honda Racing Team/HONDA | 5pt |
43位 | 44 | ![]() |
高橋 央真 | TEAM HAMMERホンダ学園/HONDA | 4pt |
LADIES CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ![]() |
川井 麻央 | T.E.SPORT/HONDA | 140pt |
2位 | 6 | ![]() |
箕浦 未夢 | TEAM ITOMO/HONDA | 122pt |
3位 | 12 | ![]() |
大久保 梨子 | KYM TOKAI RACING with ゆめチャンネル & 331/KTM | 115pt |
4位 | 8 | ![]() |
穗苅 愛香 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT/YAMAHA | 110pt |
5位 | 4 | ![]() |
楠本 菜月 | TEAM HAMMER/HONDA | 107pt |
6位 | 10 | ![]() |
松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS/KAWASAKI | 101pt |
7位 | 7 | ![]() |
赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s/YAMAHA | 93pt |
8位 | 13 | ![]() |
木村 綾希 | Team Power Band/KAWASAKI | 90pt |
9位 | 11 | ![]() |
ぺレーラ 瞳美 | MX-Build/GasGas | 85pt |
10位 | 16 | ![]() |
河合 華翔菜 | STORY RACiNG with ベイシストオート/GasGas | 84pt |
11位 | 14 | ![]() |
佐々木 夢月 | Y’s Racing with 東北トラス/YAMAHA | 79pt |
12位 | 23 | ![]() |
鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢レーシングwith MOTUL/HONDA | 75pt |
13位 | 9 | ![]() |
山崎 琴乃 | T.E.SPORT/HONDA | 68pt |
14位 | 26 | ![]() |
鈴木 姫菜乃 | Team M1 Racing&モモカン Moty's/YAMAHA | 45pt |
15位 | 21 | ![]() |
石塚 皐月 | BudBull/KAWASAKI | 44pt |
16位 | 32 | ![]() |
伊與田 彩花 | 98% Racing/YAMAHA | 41pt |
17位 | 35 | ![]() |
神田橋 芽 | Team GANZ with ZEKURA/KAWASAKI | 21pt |
18位 | 17 | ![]() |
松永 朋子 | tm&mm/HONDA | 19pt |
19位 | 20 | ![]() |
鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブ with サドルバック札幌/HONDA | 17pt |
20位 | 39 | ![]() |
矢木 杏奈 | Team Yamamoto/HUSQVARNA | 16pt |
21位 | 38 | ![]() |
遠山 真愛 | 和田屋src/YAMAHA | 16pt |
22位 | 24 | ![]() |
町田 夢叶 | 町田一家/KAWASAKI | 14pt |