ヤマハが2023年度の主要チーム体制を発表

ヤマハが2023年度の主要チーム体制を発表!
詳細はこちら
【全日本モトクロス選手権】
| 全日本モトクロス選手権 IA1 | ||
|---|---|---|
| #1 富田 俊樹 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ450FM |
| #3 渡辺 祐介 | ||
| #27 ジェイ・ウィルソン | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | |
| #16 町田 旺郷 | ||
| #28 小川 幸平 | bLU cRU TEAM ITOMO | YZ450F |
| 全日本モトクロス選手権 IA2 | ||
| #2 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ | YZ250F |
| #4 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 | |
| #02 有山 大輝 | ||
| #06 齋藤 銀汰 | bLU cRU 野田ジュニアRC | |
| #08 阿部 仁 | bLU cRU Y’s Racing | |
| 全日本モトクロス選手権 レディース | ||
| #4 本田 七海 | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YZ85LW |
なんとIA1には2チーム・4人のライダーが参戦!!
ファクトリーチームは、昨年同様チャンピオンの富田選手と渡辺選手というメンバーで、開発チームとなる「YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM」には、昨年IA2クラスで圧倒的な速さでチャンピオンを獲得したジェイ・ウィルソン選手がステップアップし、そしてチームメイトには昨年随所で光る走りを見せた町田旺郷がサプライズ選出!
新体制となったヤマハ勢、早くも開幕戦が楽しみです!