IA1 CLASS
| 順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | ![]() |
大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 507pt |
| 2位 | 1 | ![]() |
Jay Wilson | YAMAHA FACTORY RACING TEAM/YAMAHA | 488pt |
| 3位 | 8 | ![]() |
大城 魁之輔 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP 浜松/YAMAHA | 485pt |
| 4位 | 6 | ![]() |
大塚 豪太 | T.E.SPORT/HONDA | 401pt |
| 5位 | 10 | ![]() |
内田 篤基 | yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 392pt |
| 6位 | 37 | ![]() |
西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 391pt |
| 7位 | 38 | ![]() |
浅井 亮太 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 384pt |
| 8位 | 15 | ![]() |
渡辺 祐介 | YAMAHA BLU CRU/YAMAHA | 376pt |
| 9位 | 9 | ![]() |
小方 誠 | TEAM HAMMER/HONDA | 361pt |
| 10位 | 7 | ![]() |
安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEXCLUB/KAWASAKI | 352pt |
| 11位 | 11 | ![]() |
神田橋 瞭 | Team GANZ with ZEKURA/KAWASAKI | 307pt |
| 12位 | 12 | ![]() |
池谷 優太 | TEAM HAMMER ホンダ学園/HONDA | 264pt |
| 13位 | 2 | ![]() |
横山 遥希 | HONDA DREAM RACING LG/HONDA | 263pt |
| 14位 | 25 | ![]() |
道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA/HONDA | 255pt |
| 15位 | 18 | ![]() |
西 元気 | 秀明道場/YAMAHA | 252pt |
| 16位 | 5 | ![]() |
能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 242pt |
| 17位 | 01 | ![]() |
松岡 力翔 | BLU CRU SP忠男広島/YAMAHA | 221pt |
| 18位 | 24 | ![]() |
阿部 仁 | Y’s Racing with 東北TRAS/YAMAHA | 213pt |
| 19位 | 22 | ![]() |
宗本 駿真 | Y’s Racing/YAMAHA | 205pt |
| 20位 | 31 | ![]() |
鈴木 悠仁 | YSP浜松/CSアドバンス/YAMAHA | 151pt |
| 21位 | 21 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹/YAMAHA | 128pt | |
| 22位 | 14 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR racing 166/YAMAHA | 120pt | |
| 23位 | 47 | ジラッ ワンナラ | Honda Racing Thailand Team/HONDA | 116pt | |
| 24位 | 26 | 大石 一斗 | REAL RIDE alphathree/HONDA | 94pt | |
| 25位 | 30 | ![]() |
尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 94pt |
| 26位 | 34 | 中村 泰介 | RT MIKURA/YAMAHA | 90pt | |
| 27位 | 010 | ![]() |
齋藤 啓太 | Team Pitin/YAMAHA | 88pt |
| 28位 | 27 | ![]() |
小島 庸平 | Bells Racing/HONDA | 85pt |
| 29位 | 3 | ロマン フェーブル | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 76pt | |
| 30位 | 40 | ![]() |
赤堀 尚央 | Team70/SUZUKI | 74pt |
| 31位 | 118 | バレリオ ラタ | Honda HRC/HONDA | 70pt | |
| 32位 | 43 | 小林 雅裕 | KMT&アルファースリー/HONDA | 67pt | |
| 33位 | 29 | 白石 翔也 | /KAWASAKI | 66pt | |
| 34位 | 32 | 小林 康志郎 | LOVCA Racing/KTM | 52pt | |
| 35位 | 28 | ![]() |
古賀 翼 | ★MOTION RACING★/HONDA | 45pt |
| 36位 | 46 | 村松 寿樹 | /KTM | 44pt | |
| 37位 | 35 | 雨宮 厚太 | K&S Racing;美蔵/YAMAHA | 41pt | |
| 38位 | 45 | 崎山 翔 | カミヤサービス/HONDA | 36pt | |
| 39位 | 39 | ![]() |
是澤 翔 | 310Racing/KAWASAKI | 33pt |
| 40位 | 44 | 佐々木 優 | 98% Racing/YAMAHA | 23pt | |
| 41位 | 36 | 川口 尚希 | AMICSS レーシングチーム/HONDA | 21pt |
IA2 CLASS
| 順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ![]() |
中島 漱也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM TAKA/YAMAHA | 538pt |
| 2位 | 4 | ![]() |
田中 淳也 | YAMAHA BLU CRU RACING TEAM YSP浜松/YAMAHA | 478pt |
| 3位 | 6 | ![]() |
鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪/KAWASAKI | 423pt |
| 4位 | 2 | ![]() |
横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて/HONDA | 419pt |
| 5位 | 14 | ![]() |
吉田 琉雲 | Bells Racing/HONDA | 373pt |
| 6位 | 13 | ![]() |
池田 凌 | Kawasaki PLAZA大阪鶴見/KAWASAKI | 369pt |
| 7位 | 10 | ![]() |
渡辺 陵 | BLU CRU Team Pitin with M:F/YAMAHA | 342pt |
| 8位 | 11 | ![]() |
佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 337pt |
| 9位 | 9 | ![]() |
佐々木 麗 | KAWASAKI PURETECH RACING/KAWASAKI | 331pt |
| 10位 | 5 | ![]() |
柳瀬 大河 | TKM motor sports いわて/HONDA | 308pt |
| 11位 | 53 | ![]() |
Brian Hsu | AutoBrothers/GASGAS | 305pt |
| 12位 | 12 | ![]() |
福村 鎌 | Team SBE /SUZUKI | 304pt |
| 13位 | 47 | ![]() |
道脇 右京 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL/YAMAHA | 275pt |
| 14位 | 19 | ![]() |
住友 睦巳 | フライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 261pt |
| 15位 | 16 | ![]() |
森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須/HONDA | 238pt |
| 16位 | 22 | ![]() |
平塚 豪 | カワサキプラザ太田 城北ライダース/KAWASAKI | 201pt |
| 17位 | 35 | ![]() |
今岡 駿太 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 199pt |
| 18位 | 17 | ![]() |
小笠原 大貴 | Holly Racing with YSP横浜南/YAMAHA | 175pt |
| 19位 | 34 | ![]() |
松木 悠 | Yogibo PIRELLI MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 166pt |
| 20位 | 27 | ![]() |
山﨑 巧也 | T.E.SPORT/HONDA | 151pt |
| 21位 | 32 | ![]() |
上原 巧 | ACシマダwithHCM/SUZUKI | 151pt |
| 22位 | 26 | ![]() |
石平 凌大 | /YAMAHA | 146pt |
| 23位 | 04 | ![]() |
守 大夢 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 145pt |
| 24位 | 25 | ![]() |
藤井 武 | TEAMHAMMER/HONDA | 124pt |
| 25位 | 52 | ![]() |
古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 110pt |
| 26位 | 29 | ![]() |
河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild/KAWASAKI | 109pt |
| 27位 | 20 | 斉藤 嵩 | 株式会社TKS&かもん小池FACTORY/YAMAHA | 105pt | |
| 28位 | 40 | ![]() |
鈴村 絆 | バイカーズステーション金沢 レーシング with MOTUL/HONDA | 87pt |
| 29位 | 37 | ![]() |
根岸 瑞生 | T.E.SPORT/HONDA | 86pt |
| 30位 | 23 | ![]() |
齋藤 健太 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 69pt |
| 31位 | 41 | ![]() |
村野 晟弥 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 68pt |
| 32位 | 31 | 阿部 晴基 | /YAMAHA | 58pt | |
| 33位 | 42 | 山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ/HONDA | 43pt | |
| 34位 | 55 | 勝谷 武史 | YOU SHOP 黒松/KAWASAKI | 40pt | |
| 35位 | 07 | ![]() |
大西 力靖 | TEAM HAMMER/HONDA | 40pt |
| 36位 | 39 | 佐々木 麗希 | Y's Racing with 東北TRAS/YAMAHA | 39pt | |
| 37位 | 33 | ![]() |
佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 35pt |
| 38位 | 28 | ![]() |
村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング/HONDA | 24pt |
| 39位 | 54 | ムハンマド・アルセニオ・アルジファリ | Astra Honda Racing Team/HONDA | 23pt | |
| 40位 | 03 | ![]() |
箕浦 来輝 | ITOMO/HONDA | 23pt |
| 41位 | 05 | ![]() |
高橋 生真 | TEAM HAMMER/HONDA | 19pt |
| 42位 | 08 | 深澤 翼 | YSP浜松 with BABANASHOX/YAMAHA | 11pt | |
| 43位 | 36 | 竹野 拓実 | BAMFY with BLITZ-SCHNELL/HONDA | 8pt | |
| 44位 | 44 | ![]() |
高橋 央真 | TEAM HAMMERホンダ学園/HONDA | 4pt |
LADIES CLASS
| 順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ![]() |
川井 麻央 | T.E.SPORT/HONDA | 245pt |
| 2位 | 6 | ![]() |
箕浦 未夢 | TEAM ITOMO/HONDA | 200pt |
| 3位 | 12 | ![]() |
大久保 梨子 | KYM TOKAI RACING with ゆめチャンネル & 331/KTM | 198pt |
| 4位 | 8 | ![]() |
穗苅 愛香 | TOMOレーシング&美蔵withCONNECT/YAMAHA | 193pt |
| 5位 | 4 | ![]() |
楠本 菜月 | TEAM HAMMER/HONDA | 192pt |
| 6位 | 10 | ![]() |
松木 紗子 | Yogibo PIRELLI MOUNTAIN RIDERS/KAWASAKI | 175pt |
| 7位 | 13 | ![]() |
木村 綾希 | Team Power Band/KAWASAKI | 160pt |
| 8位 | 7 | ![]() |
赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM Y’s/YAMAHA | 153pt |
| 9位 | 11 | ![]() |
ぺレーラ 瞳美 | MX-Build/GasGas | 148pt |
| 10位 | 16 | ![]() |
河合 華翔菜 | STORY RACiNG with ベイシストオート/GasGas | 148pt |
| 11位 | 14 | ![]() |
佐々木 夢月 | Y’s Racing with 東北トラス/YAMAHA | 138pt |
| 12位 | 23 | ![]() |
鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢レーシングwith MOTUL/HONDA | 131pt |
| 13位 | 9 | ![]() |
山崎 琴乃 | T.E.SPORT/HONDA | 118pt |
| 14位 | 3 | ![]() |
川上 真花 | bLU cRU YSP大阪箕面/YAMAHA | 102pt |
| 15位 | 21 | ![]() |
石塚 皐月 | BudBull/KAWASAKI | 94pt |
| 16位 | 26 | 鈴木 姫菜乃 | Team M1 Racing&モモカン Moty's/YAMAHA | 83pt | |
| 17位 | 32 | 伊與田 彩花 | 98% Racing/YAMAHA | 78pt | |
| 18位 | 20 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブ with サドルバック札幌/HONDA | 48pt | |
| 19位 | 37 | 中村 夏乃 | /YAMAHA | 47pt | |
| 20位 | 17 | 松永 朋子 | tm&mm/HONDA | 43pt | |
| 21位 | 39 | 矢木 杏奈 | Team Yamamoto/HUSQVARNA | 33pt | |
| 22位 | 28 | 壬生 かりん | /YAMAHA | 33pt | |
| 23位 | 24 | 町田 夢叶 | 町田一家/KAWASAKI | 32pt | |
| 24位 | 38 | 遠山 真愛 | 和田屋src/YAMAHA | 31pt | |
| 25位 | 35 | 神田橋 芽 | Team GANZ with ZEKURA/KAWASAKI | 21pt | |
| 26位 | 41 | 木下 夏芽 | 未舗装路研究所/HONDA | 13pt | |
| 27位 | 18 | 井川 実乃里 | 98%RACING/HONDA | 12pt | |
| 28位 | 42 | 川口 悠子 | /YAMAHA | 10pt | |
| 29位 | 29 | 有田 沙代 | /HONDA | 7pt | |
| 30位 | 30 | 小沢 良美 | Obrigada!RT&コーダとアルディーゴンベ/HONDA | 6pt | |
| 31位 | 27 | 岩井 典子 | 331 Racing Team/KAWASAKI | 5pt | |
| 32位 | 25 | 岡野 理恵 | Team INNOCENT/HONDA | 4pt |












































































