IA1 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | Jay Wilson | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM/YAMAHA | 406pt | |
2位 | 41 | 横山 遥希 | HONDA DREAM RACING LG/HONDA | 303pt | |
3位 | 33 | Victor Alonso | AutoBrothers GASGAS JAPAN/GasGas | 273pt | |
4位 | 2 | 大倉 由揮 | Honda Dream Racing Bells/HONDA | 238pt | |
5位 | 7 | 能塚 智寛 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 197pt | |
6位 | 6 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT/HONDA | 181pt | |
7位 | 8 | 安原 志 | 八尾カワサキ with ANNEXCLUB/KAWASAKI | 152pt | |
8位 | 5 | 大城 魁之輔 | YSP浜松 with BABANA SHOX/YAMAHA | 142pt | |
9位 | 9 | 小方 誠 | Team HAMMER/HONDA | 112pt | |
10位 | 4 | 内田 篤基 | yogibo マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 111pt | |
11位 | 35 | 神田橋 瞭 | Team GANZwithZEKURA/KAWASAKI | 95pt | |
12位 | 13 | 池谷 優太 | TEAM HAMMER ホンダ学園/HONDA | 79pt | |
13位 | 030 | 下田 丈 | Team Honda HRC/HONDA | 70pt | |
14位 | 15 | 星野 優位 | レーシングチーム鷹 / STAR Racing 166/YAMAHA | 69pt | |
15位 | 12 | 渡辺 祐介 | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM/YAMAHA | 58pt | |
16位 | 73 | フェルッチョ ザンキ | Team HRC/HONDA | 56pt | |
17位 | 11 | 道脇 右京 | チームコーサカwithカーベック&バイカーズステーション金沢/HONDA | 45pt | |
18位 | 19 | 西 元気 | 秀明道場/YAMAHA | 37pt | |
19位 | 20 | 小川 孝平 | Team ITOMO/YAMAHA | 19pt | |
20位 | 34 | 土屋 元希 | 京都ボブキャット/KAWASAKI | 17pt | |
21位 | 17 | 小林 大治朗 | レーシングチーム鷹/YAMAHA | 16pt | |
22位 | 23 | 宗本 駿真 | sp忠男広島/YAMAHA | 15pt | |
23位 | 45 | 勝谷 武史 | /KAWASAKI | 13pt | |
24位 | 39 | 阿部 仁 | Y's Racing with TRAS/YAMAHA | 12pt | |
25位 | 25 | 道脇 白龍 | TEAM KOHSAKA with CARVEK/HONDA | 10pt | |
26位 | 47 | 大石 一斗 | REAL RIDE Alphathre/GasGas | 7pt | |
27位 | 10 | 小島 庸平 | Bells Racing/HONDA | 6pt | |
28位 | 32 | 古賀 翼 | ★MOTION RACING★/HONDA | 4pt | |
29位 | 42 | 白石 翔也 | /KAWASAKI | 4pt | |
30位 | 38 | 尾崎 大二郎 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | 3pt | |
-位 | 37 | 川口 尚希 | AMICSS レーシングチーム/HONDA | -pt | |
-位 | 28 | 伊藤 翔太 | 花巻レーシング/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 49 | 岩嵜 優 | MSニュートン/HONDA | -pt | |
-位 | 48 | 村松 寿樹 | /KTM | -pt | |
-位 | 27 | 雨宮 厚太 | K&S Amamiya Racing : 美蔵/HONDA | -pt | |
-位 | 30 | 小林 康志郎 | LOVCA Racing/KTM | -pt | |
-位 | 43 | 小林 雅裕 | ALPHATHREE/HONDA | -pt | |
-位 | 31 | 中村 泰介 | RT MIKURA/YAMAHA | -pt | |
-位 | 36 | 佐々木 優 | 98%Racing/YAMAHA | -pt |
IA2 CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹/YAMAHA | 361pt | |
2位 | 2 | 横澤 拓夢 | TKM motor sports いわて/HONDA | 321pt | |
3位 | 9 | 西條 悠人 | Kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | 213pt | |
4位 | 10 | 田中 淳也 | bLU cRU YSP浜松BOSS RACING/YAMAHA | 211pt | |
5位 | 6 | 柳瀬 大河 | TKM motor sports いわて/HONDA | 179pt | |
6位 | 4 | 鴨田 翔 | Kawasaki PLAZA 東大阪/KAWASAKI | 174pt | |
7位 | 7 | 浅井 亮太 | bLU cRUフライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 154pt | |
8位 | 13 | 阿久根 芳仁 | Yogibo MOUNTAIN RIDERS/KAWASAKI | 121pt | |
9位 | 15 | 佐々木 麗 | KAWASAKI PURETECH RACING/KAWASAKI | 118pt | |
10位 | 12 | 渡辺 陵 | bLUcRU TeamPitin with M:F/YAMAHA | 107pt | |
11位 | 17 | 佐野 雄太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | 87pt | |
12位 | 11 | 福村 鎌 | Team SBE /SUZUKI | 86pt | |
13位 | 5 | 池田 凌 | yogibo マウンテンライダーズ/KAWASAKI | 85pt | |
14位 | 43 | 吉田 琉雲 | Bells Racing/HONDA | 67pt | |
15位 | 8 | 鈴村 英喜 | TEAM HAMMER/HONDA | 40pt | |
16位 | 21 | 森 優介 | Team ITOMO with オフロードピット那須/HONDA | 39pt | |
17位 | 20 | 小笠原 大貴 | K2quick with YSP横浜南/YAMAHA | 31pt | |
18位 | 18 | 真野 凌輔 | Team NFS with BIVOUAC OSAKA/GasGas | 30pt | |
19位 | 01 | 住友 睦巳 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ/YAMAHA | 29pt | |
20位 | 25 | 斉藤 嵩 | 株式会社TKS&かもん小池レーシング/YAMAHA | 29pt | |
21位 | 48 | 田中 雅己 | Team Kawasaki R&D/KAWASAKI | 28pt | |
22位 | 23 | 平塚 豪 | 城北ライダース/KAWASAKI | 20pt | |
23位 | 29 | 齋藤 健太 | ジュニアライダースフリーダムナナ/KAWASAKI | 18pt | |
24位 | 27 | 大塚 貴斗 | /HONDA | 13pt | |
25位 | 02 | 藤井 武 | TEAMHAMMER/HONDA | 10pt | |
26位 | 05 | 石平 凌大 | bLUcRU YSP浜松 with BABANA SHOX/YAMAHA | 8pt | |
27位 | 30 | 山崎 巧也 | T.E.SPORT/HONDA | 7pt | |
28位 | 30 | 山﨑 巧也 | T.E.SPORT/HONDA | 7pt | |
29位 | 53 | 村上 洸太 | Honda緑陽会熊本レーシング/HONDA | 7pt | |
30位 | 28 | 河西 琉 | TEAM JUDGEMENT with Mxbuild/KAWASAKI | 5pt | |
31位 | 36 | 町田 旺郷 | bLUcRU YSP浜松withBABANASHOX/YAMAHA | 3pt | |
32位 | 22 | 阿部 晴基 | Team Pitin With M:F/YAMAHA | 1pt | |
33位 | 39 | 上原 巧 | ACシマダwithHCM/SUZUKI | 1pt | |
-位 | 03 | 佐野 壮太 | カワサキ プラザ前橋/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 31 | 山田 康介 | TEAMリッキーbyカミチカ/HONDA | -pt | |
-位 | 09 | 今岡 駿太 | TEAM SKR/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 35 | 堀越 秀鷹 | YSP京葉with Twisterracing/YAMAHA | -pt | |
-位 | 34 | 松木 悠 | MOUNTAIN RIDERS/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 51 | 千葉 蓮希 | TE.SPORT/HONDA | -pt | |
-位 | 46 | 佐藤 力 | TKM motor sportsいわて/HONDA | -pt | |
-位 | 37 | 根岸 瑞生 | T.E.SPORT/HONDA | -pt | |
-位 | 04 | 古井 奎伍 | YSP浜北大橋レーシング/YAMAHA | -pt | |
-位 | 26 | 近藤 雄紀 | Team MDR/HONDA | -pt | |
-位 | 06 | 鈴村 絆 | バイカーズステーション金沢レーシングwithMOTUL/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 011 | 佐藤 右京 | 331racing team/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 33 | 赤堀 尚央 | Team70/SUZUKI | -pt | |
-位 | 50 | 高師 永潤 | kawasaki PURE TECH Racing/KAWASAKI | -pt | |
-位 | 08 | 佐々木 麗希 | bLU cRU Y's racing with 東北トラス/YAMAHA | -pt | |
-位 | 44 | 小島 庸平 | Bells Racing/HONDA | -pt |
LADIES CLASS
順位 | # | 名前 | チーム/メーカー | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 川井 麻央 | T.E.SPORT/HONDA | 141pt | |
2位 | 2 | 本田 七海 | LUTZ with 中西建設(株) NH/HONDA | 136pt | |
3位 | 4 | 川上 真花 | bLU cRU YSP大阪箕面/YAMAHA | 126pt | |
4位 | 10 | 楠本 菜月 | /HONDA | 87pt | |
5位 | 5 | 瀬尾 柚姫 | TEAM HAMMER/HONDA | 85pt | |
6位 | 3 | 箕浦 未夢 | TEAM ITOMO/HONDA | 71pt | |
7位 | 7 | 赤松 樹愛 | FACTORY BEAR RACING TEAM/YAMAHA | 54pt | |
8位 | 11 | 穂苅 愛香 | TOMOレーシング&美蔵/YAMAHA | 53pt | |
9位 | 12 | 山崎 琴乃 | T.E.SPORT/HONDA | 43pt | |
10位 | 9 | 松木 紗子 | MOUNTAINRIDERS/KAWASAKI | 40pt | |
11位 | 13 | ぺレーラ 瞳美 | /GasGas | 32pt | |
12位 | 31 | 大久保 梨子 | KTM TOKAI RACING with ゆめチャンネル/KTM | 27pt | |
13位 | 15 | 木村 綾希 | TeamPowerBand/KAWASAKI | 23pt | |
14位 | 16 | 佐々木 夢月 | Y's Racing with TRAS/YAMAHA | 22pt | |
15位 | 6 | 濵村 いぶき | T.E.SPORT/HONDA | 21pt | |
16位 | 18 | 松永 朋子 | tm&mm/HONDA | 18pt | |
17位 | 8 | 井川 実乃里 | 98%RACING/HONDA | 17pt | |
18位 | 28 | 根岸 舞美 | Team Baroque Works/KTM | 16pt | |
19位 | 21 | 鑓水 よう子 | 習志野レーシングクラブ with サドルバック札幌/HONDA | 4pt | |
20位 | 36 | 石塚 皐月 | /KAWASAKI | 4pt | |
21位 | 20 | 高原 央 | with T-factor/KAWASAKI | 2pt | |
22位 | 40 | 鈴村 永愛 | バイカーズステーション金沢Racing with MOTUL/KAWASAKI | 2pt | |
23位 | 22 | 岩井 典子 | 331 Racing Team/KAWASAKI | 1pt |