モトクロ男子

◇IA 1:ポイントランキング(第1戦終了時点)
順位 NO. 選手名 メーカー ポイント R1
H1 H2
1位 1 成田 亮 HONDA 50 25 25
2位 331 新井 宏彰 KAWASAKI 40 20 20
3位 44 小島 庸平 SUZUKI 37 22 15
4位 6 平田 優 HONDA 36 18 18
5位 5 田中 教世 YAMAHA 30 8 22
6位 40 小方 誠 HONDA 30 16 14
7位 14 深谷 広一 HONDA 26 10 16
8位 9 北居 良樹 KTM 26 14 12
9位 7 増田 一将 HONDA 23 15 8
10位 2 熱田 孝高 SUZUKI 23 12 11
11位 935 小島 太久摩 YAMAHA 22 13 9
12位 123 星野 裕 KAWASAKI 20 7 13
13位 43 稲垣 佳樹 SUZUKI 19 9 10
14位 83 高須 庸市 SUZUKI 12 5 7
15位 52 島崎 大祐 SUZUKI 11 11
16位 65 斉木 達也 YAMAHA 8 2 6
17位 54 尾崎 友哉 YAMAHA 8 6 2
18位 13 芹沢 翔悟 HONDA 8 3 5
19位 615 須田 純 KAWASAKI 5 4 1
20位 15 増田 篤 SUZUKI 4
4
21位 10 沼田 誠司 KAWASAKI 3
3
22位 17 鈴木 正明 YAMAHA 1 1


◇IA 2:ポイントランキング(第1戦終了時点)
順位 NO. 選手名 メーカー ポイント R1
H1 H2
1位 166 星野 優位 HONDA 47 25 22
2位 1 三原 拓也 KAWASAKI 45 20 25
3位 55 山本 鯨 SUZUKI 38 22 16
4位 50 富田 俊樹 HONDA 38 18 20
5位 58 小川 孝平 HONDA 34 16 18
6位 70 佐藤 亮 HONDA 27 14 13
7位 113 田中 雅己 HONDA 25 15 10
8位 48 池谷 優太 SUZUKI 24 9 15
9位 60 上田 康平 SUZUKI 24 10 14
10位 911 斉藤 嵩 SUZUKI 23 11 12
11位 57 竹中 純矢 KAWASAKI 23 12 11
12位 01 近藤 涼太 HONDA 13 13
13位 62 原田 翼 YAMAHA 11 5 6
14位 74 鎌倉 大樹 YAMAHA 10 8 2
15位 151 黒澤 良太 HONDA 10 3 7
16位 61 岡野 聖 SUZUKI 10 6 4
17位 75 稲垣 達樹 SUZUKI 9
9
18位 64 近藤 祐介 HONDA 8
8
19位 05 吉村 仁兵 KAWASAKI 7 7
20位 76 迫田 勇馬 KAWASAKI 5
5
21位 63 今野 陽平 KAWASAKI 4 4
22位 04 土橋 優 YAMAHA 3
3
23位 68 馬場 大貴 HONDA 2 2
24位 03 道脇 右京 HONDA 1
1
25位 71 白石 翔也 YAMAHA 1 1




TOP



IA 1選手一覧



IA 2選手一覧



レースレポート



ポイントランキング



モトクロ男子通信



スケジュール&リザルト



レースマシン紹介



Supported by

HONDA


YAMAHA

KAWASAKI

KTM

ofa

hibinocraft

hibinocraft

copyright 2011 mx-danshi.com All rights reserved.